主页 > 型号大全 > 国产发电机组 >
无锡动力发电机组(100KW-800KW)



发动机制造商:无锡动力工程股份有限公司
发电机品牌:上海开亮、英格、斯坦福、马拉松 (推荐)
控制系统:捷克科迈、郑州众智、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
官方参数:无锡动力官方链接
原装正品三年质保现货供应行业标杆
产品信息概述

 

机组技术参数  Generating set technique parameter 发动机技术参数  Engine technique parameter
机组型号 主用功率
KW/KVA
备用功率
KW/KVA
额定
电流
机组尺寸 
长*宽*高
机组重量
KG
发动机型号 发动机
功率
KW
缸数/排列 缸径*
行程
燃油消耗率 压缩比
ZDL-100W 100/125 136/170 244.8 2700*1100*1750 1850 WD129D11 110.3/150 6/L 135*150 213 16.5:1
ZDL-120W 120/150 155/193.75 279 2700*1100*1750 1900 WD150D15 141/192 6/L 140*160 213 16.5:1
ZDL-150W 150/187.5 178/222.5 320.4 3000*1100*1750 2050 WD129TD16 161/220 6/L 135*150 213 15.5:1
ZDL-180W 174/217.5 236/295 424.8 3000*1100*1750 2150 WD129TAD19 191.2/260 6/L 135*150 213 15.5:1
ZDL-220W 220/275 259/323.75 466.2 3000*1100*1750 2200 WD129TAD23 235/320 6/L 135*150 213 15.5:1
ZDL-250W 235/293.75 284/355 511.2 3000*1100*1750 2250 WD129TAD25 258/350 6/L 135*150 213 15.5:1
ZDL-250W 255/318.75 308/385 554.4 3000*1100*1750 2300 WD135TAD28 280/380 6/L 138*150 213 15.5:1
ZDL-280W 281/351.25 340/425 612 3000*1100*1750 2400 WD145TAD30 309/420 6/L 138*160 213 16.5:1
ZDL-300W 308/385 350/437.5 630 3000*1100*1750 2500 WD145TAD33L 339/460 6/L 138*160 217 14.7:1
ZDL-320W 321/401.25 375/468.75 675 3000*1100*1751 2600 WD145TAD35 353/480 6/L 138*160 217 17:1
ZDL-350W 400/500 420/525 756 3700*1650*1900 4050 WD269TAD38 420/572 12/V 138*150 213 14.7:1
ZDL-380W 418/522.5 460/575 828 3800*1650*1950 4200 WD269TAD41 460/625 12/V 138*150 213 14.7:1
ZDL-450W 450/562.5 475/593.75 855 3800*1650*1950 4300 WD269TAD43 475/646 12/V 138*150 213 14.7:1
ZDL-500W 500/625 512/640 921.6 3800*1650*1950 4350 WD269TAD45 512/696 12/V 138*150 213 14.7:1
ZDL-500W 500/625 530/662.5 954 3800*1650*1950 4400 WD269TAD48 530/721 12/V 138*150 213 14.7:1
ZDL-500W 505/631.25 556/695 1000.8 3700*1650*2000 3900 WD269TAD50 556/757 12/V 138*150 213 15:1
ZDL-600W 600/750 638/797.5 1148.4 3800*1650*2000 4400 WD287TAD58 638/868 12/V 138*150 217 15.1:1
ZDL-600W 618/772.5 680/850 1224 3800*1650*1950 4450 WD287TAD61L 680/924 12/V 138*150 217 15.1:1
ZDL-700W 700/875 750/937.5 1350 3800*1650*1950 4500 WD305TAD68 750/1020 12/V 140*165 218 13.9:1
 
ZDL-700W 700 770 1260 3800*1650*1950 4500 WD327TAD78 780/858 12/V 140*165 218 13:9:1
ZDL-750W 750 825 1350 4100*1820*2300 5325 WD327TAD82 780/858 12/V 145*165 196 13:9:1
ZDL-800W 800 880 1440 4200*1820*2300 5325 WD327TAD88 882/970 12/V 145*165 218 13:9:1

本系列机组的发动机采用无锡动力工程股份有限公司生产的万迪系列柴油机。无锡动力工程股份有限公司是我国生产135系列柴油发动机较早的厂家之一,万迪系列柴油机是该公司用先进内燃机核心技术对135系列柴油机进行重大改进和创新而成,使其各项指标有了显著提高和优化。(可制作成低噪音型发电机组)

无动柴油发电机组特点:直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率100KW-630KW;满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性,,采用闭式循环系统;操作简单,维修方便并有良好的服务网络,让用户真正免除配件供应和维护服务的后顾之忧。无动发电机组深受用户青睐。

交流发电机可选品牌:众鼎、英格、斯坦福、利莱森玛、马拉松

励磁方式:无刷自励磁

绝缘等级:H级

防护等级:IP22/IP23(船用IP44&IP54)

功率因素:三相0.8或单相1.0

轴承 数:单轴承

控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海

机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式

了解更详细的柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838

发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW玉柴发电机组,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考

 
×

长沙市众鼎机电设备有限公司欢迎您!联系电话:400-607-2001