主页 > 型号大全 > 进口发电机组 >
沃尔沃发电机组(60KW-500KW)



发动机制造商:瑞典富豪
发电机品牌:上海开亮、英格、斯坦福、马拉松 (推荐)
控制系统:捷克科迈、郑州众智、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
官方参数:
原装正品三年质保现货供应行业标杆
产品信息概述

机组技术参数 Generating set technique parameter

发动机技术参数  Engine technique parameter

机组型号 主用功率
KW/KVA
备用功率
KW/KVA
额定电流 机组尺寸 
长*宽*高
机组重量
KG
发动机型号 发动机功率
KW
缸数/排列 缸径*行程 燃油消耗率 压缩比
ZDL-60V 68/85 75/93.75 122.4 2085*860*1375 1290 TD520GE 83 4/L 108*130 213 17.5:1
ZDL-80V 80/100 88/110 144 2190*910*1440 1335 TAD531GE 98 4/L 108*130 218 18:1
ZDL-100V 100/125 110/137.5 180 2240*910*1440 1445 TAD532GE 125 6/L 108*130 214 18:1
ZDL-120V 120/150 133/166.25 216 2505*910*1440 1630 TAD731GE 148 6/L 108*130 215 18:1
ZDL-150V 150/187.5 165/206.25 270 2570*1130*1600 2010 TAD732GE 179 6/L 108*130 213 18:1
ZDL-165V 165/206.25 180/225 297 2600*1130*1600 2060 TAD733GE 197 6/L 108*130 216 18:1
ZDL-200V 200/250 220/275 360 2620*1130*1600 2100 TAD734GE 241 6/L 108*130 204 17:1
ZDL-250V 260/325 286/357.5 468 2750*1300*1600 2500 TAD941GE 308 6/L 120*138 202 17.4:1
ZDL-300V 300/375 330/412.5 540 2900*1300*1600 3200 TAD1343GE 356 6/L 131*150 192 17.5:1
ZDL-320V 330/412.5 363/453.75 594 2900*1300*1600 3200 TAD1344GE 389 6/L 131*150 194 17.5:1
ZDL-360V 360/450 400/500 648 3100*1300*1600 3200 TAD1345GE 431 6/L 131*150 196 17.5:1
ZDL-400V 405/506.25 446/557.5 729 3100*1480*1900 3730 TAD1641GE 473 6/L 144*165 199 16.5:1
ZDL-450V 460/575 506/632.5 828 3135*1480*1900 3810 TAD1642GE 536 6/L 144*165 201 16.5:1
ZDL-500V 500/625 550/687.5 900 3320*1500*1925 4100 TWD1643GE 596 6/L 144*165 199 16.5:1
 

瑞典富豪(VOLVO)公司是瑞典最大的工业企业。沃尔沃柴油发电机组是环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准。

1.核心价值:质量、安全、环保。

2.产品特点:强大的承受加载能力,发动机运行平稳,噪音低;快捷可靠的冷启动性能;外形设计精致小巧;燃油消耗量小,运行费用低;废气排放少,经济环保。

3.遍布全球的服务网及充足的零配件供应,我公司该系列机组的柴油机,主要采用沃尔沃公司生产的TDA系列柴油机。

交流发电机可选品牌:众鼎、英格、斯坦福、利莱森玛、马拉松

励磁方式:无刷自励磁

绝缘等级:H级

防护等级:IP22/IP23(船用IP44&IP54)

功率因素:三相0.8或单相1.0

轴承 数:单轴承

控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海

机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式

了解更详细的柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838

发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW玉柴发电机组,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考

×

长沙市众鼎机电设备有限公司欢迎您!联系电话:400-607-2001